Türkiye'de Ölüm Seviyesi Doğurganlık ve Yaş Yapısı Tahminleri
Türkiye'de Ölüm Seviyesi Doğurganlık ve Yaş Yapısı Tahminleri
DOI :10.26650/AB/SS09.2022.039
Author | Paul Demeny, Frederic C. Shorter | |
---|---|---|
Türkiye nüfusunun gelişme mekanizması, bilhassa artışında doğumların ve çeşitli grupların ölüm oranlarının etki derecesi, bu alanda son zamanlarda yapılmış olan bazı kıymetli araştırmalara rağmen, hâlâ tamamiyle aydınlığa kavuşmamıştır. Doçent Dr. Paul Demeny ve Dr. Frederic C. Shorter’in Enstitümüzce yayınlanan «Türkiye? de ölüm seviyesi, doğurganlık ve yaş yapısı tahminleri» adlı etüdü bu önemli konuya yapılan yeni bir katkı teşkil etmektedir. | ||
Subjects | Demography |
E-ISBN | 978-605-07-0884-4 |
Publisher | Istanbul University Press |
Publish Date | 15.06.1968 |
Cover (PDF) | |
Full Text (PDF) |